今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $746.72 | +0.00% | -- | $2.92M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34.5940 | +0.00% | -- | $48.90K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37.0200 | +0.00% | -- | $95.67K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44.2900 | +0.00% | -- | $19.77K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $134.26 | +0.00% | -- | $1.69M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $406.71 | +0.00% | -- | $404.17K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $191.62 | +0.00% | -- | $74.87K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $248.03 | +0.00% | -- | $1.49M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $119.38 | +0.00% | -- | $6.55M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $52.9257 | +0.00% | -- | $685.00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $183.79 | +0.00% | -- | $47.53K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $54.9600 | +0.00% | -- | $21.12K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $294.04 | +0.00% | -- | $27.18M | 交易 |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52.8700 | +0.00% | -- | $342.47K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39.4915 | +0.00% | -- | $10.61K |
显示 8926 ~ 8940/共 11638 条结果
股票价格