今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | €56.6803 | +0.00% | €12.20B | €2.64M | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | €101.51 | -0.43% | €12.19B | €5.21M | |
TOL Toll Brothers, Inc. | €126.68 | +0.08% | €12.16B | €949.43K | |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | €44.7595 | +0.00% | €12.15B | €1.83M | |
QXO QXO, Inc. | €11.6521 | +0.98% | €12.11B | €11.00M | |
HRL Hormel Foods Corporation | €21.6987 | +0.00% | €12.11B | €5.17M | |
DTM DT Midstream, Inc. | €119.73 | +0.00% | €12.10B | €1.02M | |
UHAL U-Haul Holding Company | €61.5215 | +0.00% | €12.03B | €106.42K | |
FMS Fresenius Medical Care AG | €22.2626 | +0.00% | €11.97B | €445.52K | |
TKO TKO Group Holdings, Inc. | €155.82 | -1.22% | €11.95B | €775.26K | |
RPM RPM International, Inc. | €92.8939 | +0.00% | €11.94B | €777.45K | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | €255.08 | +0.06% | €11.92B | €847.59K | |
UNM Unum Group | €74.7090 | +0.00% | €11.91B | €1.20M | |
AIZ Assurant, Inc. | €242.23 | +0.00% | €11.90B | €460.83K | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | €226.65 | -0.03% | €11.89B | €647.67K |
显示 766 ~ 780/共 11749 条结果
股票价格