今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | R$2,446.04 | -5.92% | R$1.20T | R$26.61M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | R$241.03 | -8.64% | R$1.16T | R$136.54M | |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | R$966.12 | -1.28% | R$1.15T | R$1.77M | |
AXP American Express Company | R$1,718.91 | -0.38% | R$1.15T | R$11.87M | |
C Citigroup Inc. | R$677.49 | +0.16% | R$1.13T | R$48.95M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | R$431.91 | -1.64% | R$1.11T | R$11.12M | |
ANET Arista Networks | R$921.95 | +5.46% | R$1.09T | R$43.22M | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | R$2,935.82 | -0.43% | R$1.09T | R$10.79M | |
IBM International Business Machines Corporation | R$1,143.30 | +0.86% | R$1.06T | R$46.29M | 交易 |
SAP SAP SE | R$938.67 | +1.52% | R$1.06T | R$16.00M | |
AMGN Amgen Inc | R$1,969.45 | -0.61% | R$1.03T | R$9.84M | |
SAN Banco Santander S.A. | R$72.0281 | -0.14% | R$1.03T | R$60.14M | |
TD Toronto Dominion Bank | R$613.03 | +0.13% | R$1.01T | R$6.03M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | R$4,373.67 | +0.46% | R$988.30B | R$31.24M | |
TTE TotalEnergies SE | R$449.14 | +0.95% | R$987.80B | R$5.71M |
显示 61 ~ 75/共 11749 条结果
股票价格