今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | S$142.15 | +1.64% | S$66.04B | S$721.42K | |
DVN Devon Energy Corporation | S$56.8621 | -1.77% | S$65.34B | S$4.98M | |
NOK Nokia Corporation | S$12.0381 | +2.68% | S$65.09B | S$54.57M | 交易 |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | S$353.97 | -0.40% | S$64.97B | S$1.68M | |
CARR Carrier Global Corporation | S$80.4907 | +1.52% | S$64.91B | S$2.72M | |
ETR Entergy Corporation | S$138.30 | +0.19% | S$64.66B | S$1.45M | |
EBAY eBay Inc | S$138.67 | -5.18% | S$64.65B | S$4.36M | |
STT State Street Corporation | S$233.80 | -1.03% | S$64.41B | S$767.31K | |
AZO AutoZone, Inc. | S$3,861.61 | -0.19% | S$64.39B | S$82.33K | |
VST Vistra Corp. | S$198.97 | +4.68% | S$64.27B | S$2.53M | |
EW Edwards Lifesciences Corp | S$113.92 | +3.19% | S$64.19B | S$2.19M | |
ADSK Autodesk Inc | S$301.41 | +0.33% | S$63.63B | S$906.55K | |
DEO Diageo plc | S$113.54 | +0.52% | S$63.50B | S$662.52K | |
HEI HEICO Corporation | S$459.94 | +0.62% | S$63.48B | S$193.92K | |
WAB Wabtec Inc. | S$378.85 | +1.55% | S$63.36B | S$276.75K |
显示 316 ~ 330/共 11749 条结果
股票价格