今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NX Quanex Building Products Corporation | €16.6983 | +0.00% | €710.65M | €295.53K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | €21.3290 | +0.00% | €709.83M | €190.24K | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | €40.2949 | +0.13% | €708.41M | €190.32K | |
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | €3.7272 | +0.23% | €708.15M | €3.05K | |
ANGX Angel Studios, Inc. | €3.6794 | +0.59% | €708.09M | €728.20K | |
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | €2.7715 | +0.31% | €707.47M | €28.48M | |
HSTM HealthStream Inc | €24.6652 | +0.21% | €707.40M | €94.16K | |
CSTL Castle Biosciences, Inc. Common Stock | €26.3681 | -0.13% | €705.93M | €600.31K | |
FISI Financial Institutions Inc | €36.9588 | -0.12% | €705.52M | €149.64K | |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | €8.3318 | +1.59% | €705.33M | €888.87K | |
EVEX Eve Holding, Inc. | €2.0907 | +0.27% | €705.07M | €774.96 | |
DGICB Donegal Group Inc | €20.3082 | +1.63% | €704.93M | €1.65K | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | €11.0338 | +0.00% | €703.90M | €140.89K | |
SB Safe Bulkers, Inc. | €6.8635 | +0.13% | €703.31M | €806.64K | |
MQY Blackrock Muni Yield Quality Fund, Inc | €9.7479 | +0.00% | €702.10M | €280.63K |
显示 2851 ~ 2865/共 11749 条结果
股票价格