Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €30,0259 | +0,10% | -- | €20,46K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €40,1114 | -0,06% | -- | €85,71 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €74,2120 | +6,29% | -- | €4,18K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €44,6406 | -1,21% | -- | €44,23K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,7013 | +0,08% | -- | €459,73 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €25,6818 | +0,32% | -- | €580,95 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,7749 | -1,79% | -- | €91,77 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €80,4934 | +0,40% | -- | €873,11K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €68,0216 | +0,77% | -- | €30,44K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €94,9566 | +2,63% | -- | €636,42K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €57,9393 | +0,09% | -- | €14,64K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €79,6536 | -0,65% | -- | €1,35M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €56,1298 | -0,26% | -- | €85,35K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,2510 | +0,00% | -- | €2,47K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €87,4891 | -0,26% | -- | €210,33K |
6271-6285 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu