Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BGM BGM Group Ltd. Class A Ordinary Shares | €0,33697 | -12,60% | €47,87M | €71,53K | |
BOF BranchOut Food Inc. Common Stock | €3,6448 | +22,45% | €47,71M | €276,11K | |
BGSF BGSF, Inc. | €4,4431 | +2,40% | €47,71M | €13,98K | |
JMM NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND, INC | €5,0463 | +0,24% | €47,70M | €7,92K | |
YTRA Yatra Online, Inc. Ordinary Shares | €0,80488 | -1,33% | €47,58M | €22,56K | |
ALAR Alarum Technologies Ltd. American Depositary Share | €7,8666 | -8,34% | €47,45M | €82,12K | |
APT Alpha Pro Tech, Ltd. | €4,5993 | +0,76% | €47,43M | €25,13K | |
VIDA VIDA Global Inc. | €3,5667 | -5,52% | €47,43M | €199,28K | |
XLO Xilio Therapeutics, Inc. Common Stock | €7,5933 | +6,06% | €47,41M | €80,06K | |
STKE Sol Strategies Inc. Common Shares | €1,0934 | +1,61% | €47,26M | €87,15K | |
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | €0,80931 | +4,43% | €47,17M | €1,13M | |
ZDGE Zedge, Inc. | €2,6294 | +0,66% | €47,10M | €100,93K | |
SKIL Skillsoft Corp. | €6,0312 | +13,75% | €47,00M | €131,31K | |
SLMT Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares | €5,2242 | -0,82% | €47,00M | €80,65K | |
AEI Alset Inc. Common Stock (TX) | €1,1542 | -4,32% | €46,95M | €13,93K |
4921-4935 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu