Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI, Inc. | €484,53 | +0,00% | €40,03B | €843,96K | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | €55,6498 | +0,02% | €39,94B | €920,37K | |
SLF Sun Life Financial Inc. | €72,3553 | +0,00% | €39,32B | €310,06K | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €479,01 | +0,03% | €39,12B | €299,24K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €189,14 | -6,81% | €39,07B | €798,47K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €203,81 | +0,01% | €39,03B | €903,60K | Giao dịch |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | €111,83 | +0,00% | €38,96B | €313,27K | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €8,7706 | +1,94% | €38,89B | €9,70M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | €104,25 | +0,00% | €38,64B | €2,71M | |
WAB Wabtec Inc. | €266,11 | +0,00% | €38,48B | €1,00M | |
MCHP Microchip Technology Inc | €69,3995 | +0,04% | €38,45B | €5,49M | |
WCN Waste Connections, Inc. | €152,12 | +1,95% | €38,19B | €874,79K | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | €137,55 | +0,00% | €37,44B | €755,68K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | €442,07 | +0,04% | €37,40B | €522,81K | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | €27,9657 | +0,00% | €37,38B | €8,91M |
346-360 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu