Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc. | $22,9550 | -0,07% | $1,14B | $770,15K | |
GOLD Gold.com, Inc. | $44,2312 | +0,00% | $1,14B | $412,93K | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $12,8900 | +0,00% | $1,14B | $407,27K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $34,1000 | +0,00% | $1,14B | $566,63K | |
AHG Akso Health Group ADS | $1,3400 | +0,00% | $1,14B | $8,41K | |
HFWA Heritage Financial Corp | $29,0450 | +0,02% | $1,14B | $222,95K | |
UAMY United States Antimony Corporation | $7,0900 | +0,71% | $1,14B | $6,86M | |
NAT Nordic American Tanker | $5,5393 | -0,37% | $1,14B | $4,33M | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $30,1600 | +0,00% | $1,13B | $191,72K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | $128,37 | -0,37% | $1,13B | $199,35K | |
SBR Sabine Royalty Trust | $74,7900 | +0,00% | $1,13B | $27,69K | |
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | $20,8100 | -0,19% | $1,13B | $358,10K | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $42,6200 | +0,09% | $1,12B | $200,06K | |
PWP Perella Weinberg Partners Class A Common Stock | $15,6500 | -0,06% | $1,12B | $1,30M | |
AGBK AGI Inc | $7,1700 | +0,00% | $1,12B | $236,69K |
2521-2535 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu