Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corp. | AED246,71 | +0,48% | AED8,09B | AED729,56K | |
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | AED39,1531 | -0,65% | AED8,08B | AED2,69M | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | AED44,7359 | +1,67% | AED8,08B | AED2,45M | |
ATEN A10 NETWORKS INC | AED116,80 | -2,63% | AED8,08B | AED4,05M | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | AED79,9958 | -2,42% | AED8,07B | AED2,20M | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | AED58,5828 | -0,06% | AED8,06B | AED925,95K | |
ICHR Ichor Holdings | AED318,92 | +3,32% | AED8,05B | AED4,13M | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | AED141,19 | +1,48% | AED8,03B | AED572,44K | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | AED301,40 | -3,58% | AED8,03B | AED1,72M | |
MBIN Merchants Bancorp Common Stock | AED184,09 | +1,13% | AED8,01B | AED508,22K | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | AED22,6618 | -1,91% | AED8,00B | AED7,93M | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | AED473,11 | +0,91% | AED7,99B | AED760,89K | |
CPRI Capri Holdings Limited | AED78,5266 | +2,54% | AED7,98B | AED11,78M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | AED337,36 | -0,53% | AED7,92B | AED780,05K | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | AED89,3249 | +1,42% | AED7,92B | AED6,78M |
2011-2025 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu