Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €7,3895 | +1,45% | €80,67B | €14,77M | |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | €41,2051 | +0,86% | €80,63B | €5,22M | |
CDNS Cadence Design Systems | €287,03 | +0,01% | €80,05B | €1,99M | |
WMB Williams Companies Inc. | €65,5201 | +0,65% | €79,78B | €4,10M | |
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | €241,43 | +0,04% | €79,63B | €1,73M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €83,5275 | +0,04% | €78,40B | €18,63M | Giao dịch |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | €36,0677 | +1,61% | €78,11B | €4,69M | |
ACN Accenture PLC | €128,44 | -0,67% | €77,91B | €4,19M | |
CME CME Group Inc. | €224,63 | +0,02% | €77,90B | €1,25M | |
MCO Moody's Corporation | €422,24 | +1,80% | €77,65B | €647,81K | |
CMI Cummins Inc. | €584,12 | -0,10% | €77,61B | €487,52K | |
MRSH Marsh | €159,23 | +0,14% | €77,18B | €1,24M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €87,0903 | -0,36% | €76,59B | €2,09M | |
ABNB Airbnb, Inc. Class A Common Stock | €124,13 | +0,00% | €75,67B | €1,68M | |
NTES NetEase, inc. | €105,21 | +0,04% | €75,58B | €335,88K |
181-195 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu