Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €21,2883 | +0,27% | -- | €262,16K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €47,1844 | +0,00% | -- | €322,86K | Торгувати |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €41,9073 | +0,00% | -- | €15,06K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €174,91 | +0,00% | -- | €299,13K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €70,1628 | +0,00% | -- | €1,10M | |
USAF Atlas America Fund | €23,6614 | +0,02% | -- | €1,16K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €39,7899 | +0,00% | -- | €9,69K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €17,9038 | +0,00% | -- | €129,72K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €37,7163 | +0,00% | -- | €2,51K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €73,6640 | +2,84% | -- | €1,77K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €84,7296 | +0,00% | -- | €808,72K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,7450 | +0,00% | -- | €390,09K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,2479 | -0,10% | -- | €15,99K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €26,2142 | +0,00% | -- | €95,95 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35,5288 | +0,00% | -- | €2,09K |
Результати 9496 — 9510 з 11316
Ціна акції