Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,9280 | +0,00% | -- | €567,07K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,6608 | -1,36% | -- | €105,46 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €36,2139 | -0,17% | -- | €372,32K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €26,1511 | +0,06% | -- | €48,94K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €21,3647 | +0,00% | -- | €485,84 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €8,8698 | +0,00% | -- | €6,96M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €8,7315 | +0,00% | -- | €964,44K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €6,8342 | +0,00% | -- | €9,45K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €64,9499 | +0,00% | -- | €19,39K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €23,0477 | +0,00% | -- | €2,593 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €535,98 | +0,00% | -- | €7,44M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €54,2820 | +0,21% | -- | €182,89K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | €27,8196 | +0,00% | -- | €91,70K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | €57,9993 | +0,00% | -- | €75,72K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | €37,4004 | +0,00% | -- | €12,55K |
Результати 8911 — 8925 з 11359
Ціна акції