Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | $103,47 | +0,95% | -- | $2,78K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | $100,13 | +0,03% | -- | $360,80K | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $47,5510 | +0,79% | -- | $31,86K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $30,8000 | +0,26% | -- | $6,000 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | $38,3400 | +0,06% | -- | $699,00 | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | $39,5710 | +0,96% | -- | $12,00 | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | $61,8360 | +0,83% | -- | $477,00 | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | $31,8500 | +0,49% | -- | $7,000 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | $7,8650 | +12,52% | -- | $700,43K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | $13,9310 | +12,62% | -- | $1,22M | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | $14,1430 | -13,00% | -- | $1,10M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | $50,5000 | +0,25% | -- | $3,86K | |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $31,8210 | +0,37% | -- | $7,45K | |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | $19,0890 | -0,38% | -- | $7,000 | |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | $11,0800 | +1,61% | -- | $6,41K |
8536 – 8550 de 11749 resultados
Preço das ações