今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | AED162.27 | +0.00% | -- | AED23.76K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | AED65.4323 | +0.00% | -- | AED55.85K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | AED282.12 | +0.00% | -- | AED3.44M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | AED247.06 | +0.00% | -- | AED78.16K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | AED577.03 | +0.00% | -- | AED126.05M | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | AED134.62 | +0.00% | -- | AED83.73M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | AED48.4836 | -0.08% | -- | AED406.93K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | AED100.32 | +0.00% | -- | AED25.71 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | AED728.21 | +0.00% | -- | AED63.15K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | AED102.57 | +0.04% | -- | AED56.15K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | AED127.54 | +0.44% | -- | AED33.05 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | AED97.5710 | +0.00% | -- | AED569.31 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | AED166.64 | +0.00% | -- | AED709.66K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | AED233.68 | +0.00% | -- | AED241.20K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | AED133.44 | +0.00% | -- | AED477.41K |
显示 8116 ~ 8130/共 11749 条结果
股票价格