Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | $182,36 | +5,65 % | $6,53B | $366,09K | |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | $103,81 | -0,81 % | $6,53B | $527,82K | |
GTES Gates Industrial Corporation Ltd. | $26,6500 | -0,89 % | $6,52B | $1,74M | |
ESTC Elastic N.V. | $61,0700 | +4,07 % | $6,52B | $1,39M | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | $57,7400 | -2,27 % | $6,50B | $2,30M | |
UBSI United Bankshares Inc | $47,9400 | +0,29 % | $6,50B | $997,64K | |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | $170,00 | +5,78 % | $6,49B | $973,39K | |
AROC Archrock Inc | $35,6100 | -1,47 % | $6,48B | $1,35M | |
ST Sensata Technologies Holding plc | $46,3900 | +1,49 % | $6,48B | $2,17M | |
NE Noble Corporation plc | $40,8300 | -5,62 % | $6,47B | $2,07M | |
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | $47,1300 | +0,79 % | $6,47B | $290,57K | |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | $75,8200 | -1,30 % | $6,47B | $1,85M | |
INGR Ingredion Incorporated | $101,45 | +0,33 % | $6,46B | $681,31K | |
ICL ICL Group Ltd. | $5,2007 | -1,50 % | $6,45B | $1,40M | |
MDA MDA Space Ltd. | $30,2300 | +2,23 % | $6,44B | $889,62K |
От 1216 до 1230 из 11693 результатов
Цена акции