Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | €47,5451 | +0,00 % | -- | €22,39K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | €41,0912 | +0,00 % | -- | €2,94K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | €39,9064 | +0,00 % | -- | €1,36K | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | €10,0697 | +0,00 % | -- | €48,91K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | €17,3244 | +0,00 % | -- | €18,61K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | €28,1662 | +0,00 % | -- | €117,39 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | €8,1227 | +0,00 % | -- | €41,58K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | €21,4462 | +0,00 % | -- | €5,79K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | €23,2978 | +1,12 % | -- | €34,52 | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | €37,2471 | +0,00 % | -- | €25,94K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | €34,8646 | +0,02 % | -- | €0,8632 | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | €37,4758 | -1,49 % | -- | €1,48K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | €7,9414 | +2,22 % | -- | €43,16 | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | €30,6781 | -3,97 % | -- | €180,40 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | €33,6303 | +0,00 % | -- | €14,26K |
От 10216 до 10230 из 11316 результатов
Цена акции