Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $23,1900 | +0,43 % | -- | $6,43K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $26,8100 | -1,40 % | -- | $11,96K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,1190 | +0,26 % | -- | $35,00 | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $37,8280 | -3,40 % | -- | $1,08K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $31,1250 | +0,24 % | -- | $4,000 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,6750 | -0,02 % | -- | $563,00 | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $75,5510 | +0,90 % | -- | $3,28K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $32,3510 | +0,75 % | -- | $128,79K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,5850 | -0,51 % | -- | $5,000 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,4950 | +0,14 % | -- | $387,00 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,1090 | +0,42 % | -- | $12,88K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,2930 | -0,21 % | -- | $1,01K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,2540 | +1,39 % | -- | $14,00 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,0950 | +0,02 % | -- | $181,00 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,1340 | +0,25 % | -- | $4,000 |
От 9481 до 9495 из 11749 результатов
Цена акции