Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $24,9900 | +0,00 % | -- | $19,11K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,8200 | -0,38 % | -- | $292,00 | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23,7000 | -0,11 % | -- | $87,00 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $29,7880 | +0,00 % | -- | $10,35K | |
NDIA Global X India Active ETF | $26,3650 | +0,00 % | -- | $10,23K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $34,3500 | +0,00 % | -- | $8,34K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29,3507 | +0,00 % | -- | $810,00 | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,4800 | -0,26 % | -- | $452,00 | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $51,3400 | +18,00 % | -- | $121,96K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $26,4800 | +3,72 % | -- | $991,00 | |
NELS Nelson Select ETF | $28,3873 | +0,00 % | -- | $716,00 | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $53,3219 | +0,00 % | -- | $7,60K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $15,7500 | -0,59 % | -- | $683,00 | |
NERD Roundhill Video Games ETF | $19,4200 | -1,99 % | -- | $5,000 | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | $11,5900 | -1,53 % | -- | $2,83K |
От 7951 до 7965 из 11359 результатов
Цена акции