Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $21,8300 | +0,83 % | $1,99B | $369,23K | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | $16,5700 | +2,66 % | $1,99B | $1,00M | |
PRDO Perdoceo Education Corporation | $32,8400 | +3,53 % | $1,98B | $475,03K | |
SGRY Surgery Partners, Inc. Common Stock | $15,5800 | +2,70 % | $1,98B | $1,30M | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $16,3100 | -4,23 % | $1,97B | $1,15M | |
MH McGraw Hill, Inc. | $10,8300 | +5,04 % | $1,97B | $649,99K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $8,7850 | +3,60 % | $1,96B | $1,67M | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $63,8100 | +0,50 % | $1,96B | $118,86K | |
TILE Interface Inc | $34,4800 | +2,22 % | $1,95B | $191,18K | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | $14,9400 | -1,84 % | $1,95B | $1,49M | |
FIVN FIVE9, INC. | $27,1400 | +6,22 % | $1,95B | $2,15M | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $42,9200 | +1,75 % | $1,95B | $122,52K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $35,2500 | +0,34 % | $1,94B | $709,97K | |
INOD Innodata Inc. | $57,6100 | -3,03 % | $1,94B | $706,16K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $28,1500 | +0,07 % | $1,93B | $114,02K |
От 2131 до 2145 из 11723 результатов
Цена акции