Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €44,1848 | +0,00% | -- | €3,45K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €46,9991 | +0,00% | -- | €3,82K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €32,6024 | +0,00% | -- | €3,30K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €40,8185 | +0,00% | -- | €114,62K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,1085 | +0,00% | -- | €13,47K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €15,4745 | +0,00% | -- | €59,46K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €33,0564 | +0,00% | -- | €4,43K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €50,4263 | +0,00% | -- | €65,63K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €23,4812 | +0,00% | -- | €1,729 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €92,0174 | +0,00% | -- | €337,91K | |
SUIL 2x Sui ETF | €6,1262 | +0,00% | -- | €6,79K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €17,0998 | +1,95% | -- | €918,09 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €41,5340 | +0,00% | -- | €90,77 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | €71,3213 | -1,91% | -- | €747,79 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | €125,14 | +0,00% | -- | €5,187 |
9091 – 9105 de 11359 resultados
Preço das ações