Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,4987 | +0,00% | -- | €638,96 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,4642 | +0,00% | -- | €4,80K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,2964 | +0,00% | -- | €1,06M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,2303 | +0,00% | -- | €1,57K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,4238 | +0,00% | -- | €6,33K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €138,08 | +0,00% | -- | €97,49K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €37,7142 | +0,00% | -- | €380,27 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €98,1470 | -0,03% | -- | €80,90K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,7122 | +0,00% | -- | €397,52 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €66,2246 | +0,00% | -- | €40,64K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €20,9927 | +0,00% | -- | €97,89K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €31,1032 | +0,00% | -- | €23,92K | |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | €66,6558 | +0,00% | -- | €54,16K | |
PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | €24,9981 | +0,00% | -- | €105,11K | |
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | €49,7633 | -0,86% | -- | €1,85K |
8401 – 8415 de 11359 resultados
Preço das ações