Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,7600 | +0,03% | -- | $1,55K | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $20,8310 | -0,38% | -- | $145,00 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,3045 | -0,48% | -- | $9,68K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $55,8200 | +0,41% | -- | $1,08M | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $62,3173 | -0,32% | -- | $10,21K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $46,0170 | -0,36% | -- | $7,16K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $28,6603 | -0,46% | -- | $15,00 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $36,3500 | -0,44% | -- | $71,83K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33,7299 | +0,00% | -- | $2,00K | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32,5600 | -0,08% | -- | $247,00 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $4,6900 | -5,25% | -- | $11,52M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $26,9954 | -0,53% | -- | $2,81K | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $26,0500 | +0,00% | -- | $7,79K | |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | $34,1900 | +2,99% | -- | $32,00 | |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | $33,2855 | -1,75% | -- | $110,00 |
7996 – 8010 de 11359 resultados
Preço das ações