Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | $27,5100 | -0,09% | -- | $780,00 | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $11,0100 | -0,04% | -- | $27,14K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,2800 | -0,19% | -- | $91,12K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,7200 | -0,22% | -- | $98,47K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $69,7200 | -0,22% | -- | $242,01K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $63,7000 | -0,62% | -- | $10,90K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2160 | -0,10% | -- | $207,00 | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $28,9900 | -0,21% | -- | $34,46K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,0798 | -0,11% | -- | $559,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $28,0233 | -2,63% | -- | $4,74K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,5650 | -0,13% | -- | $34,40K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,2700 | -0,23% | -- | $44,66K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $10,6518 | -7,05% | -- | $1,02M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $21,1300 | +6,23% | -- | $237,23K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,7019 | +0,05% | -- | $12,48K |
6196 – 6210 de 11749 resultados
Preço das ações