Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,9050 | -0,27 % | -- | $235,90K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $42,2869 | +1,46 % | -- | $8,000 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $81,7800 | +1,03 % | -- | $3,03M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $205,56 | +0,40 % | -- | $551,04K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,6500 | +1,46 % | -- | $182,95K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $342,80 | +1,51 % | -- | $102,28K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $124,45 | +2,08 % | -- | $740,13K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $111,46 | +0,94 % | -- | $901,15K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $696,92 | +1,50 % | -- | $7,25M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83,3500 | +2,53 % | -- | $1,51M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $225,04 | +0,63 % | -- | $86,45K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $301,55 | +2,04 % | -- | $248,47K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $89,2500 | +1,59 % | -- | $25,56K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $188,05 | +3,45 % | -- | $256,40K | |
VOXP Vox Populi ETF | $39,2167 | +1,35 % | -- | $48,00 |
10906 – 10920 sur 11749 résultats
Cours de l'action