Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | $204.88 | +0.74 % | -- | $286.09K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $81.4220 | +3.59 % | -- | $124.72K | |
USAF Atlas America Fund | $27.5600 | -0.21 % | -- | $4.000 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46.0850 | -1.08 % | -- | $340.00 | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $8.5500 | +0.28 % | -- | $21.75K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44.6810 | +0.85 % | -- | $1.16K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $84.8390 | +0.83 % | -- | $185.00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $76.8570 | -2.33 % | -- | $262.66K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26.4560 | -0.13 % | -- | $20.66K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25.5090 | -0.12 % | -- | $1.38K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $31.0350 | -4.20 % | -- | $4.000 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41.7590 | +0.09 % | -- | $1.34K | |
USEW Cambria US EW ETF | $55.8500 | +0.50 % | -- | $5.000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $35.9990 | +1.54 % | -- | $40.00 | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | $24.2160 | -0.33 % | -- | $3.000 |
10756 – 10770 de 11749 resultados
Precio de la acción