Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | €41.3706 | +0.00 % | -- | €22.65K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €34.8368 | -0.07 % | -- | €5.81K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €40.8586 | +0.00 % | -- | €5.00K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €48.2831 | +0.01 % | -- | €6.09K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €33.5810 | +0.00 % | -- | €1.83K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €31.1148 | +10.42 % | -- | €17.84K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €16.8279 | +0.04 % | -- | €8.28K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €11.6808 | +9.45 % | -- | €8.71K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €33.6418 | -0.15 % | -- | €4.69K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €38.8088 | +10.78 % | -- | €13.92K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €23.7773 | +0.00 % | -- | €142.41 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €92.0243 | +0.00 % | -- | €437.69K | |
SUIL 2x Sui ETF | €5.0075 | +0.00 % | -- | €652.16 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €15.6399 | +0.11 % | -- | €444.62 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €40.3631 | +0.00 % | -- | €176.28 |
10381 – 10395 de 11749 resultados
Precio de la acción