Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $207.72 | +0.28 % | $11.45B | $951.26K | |
PODD Insulet Corporation | $167.45 | +1.49 % | $11.42B | $1.29M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $235.76 | +5.72 % | $11.41B | $2.11M | |
SCI Service Corporation International | $84.9800 | +2.72 % | $11.41B | $1.55M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | $350.55 | +2.04 % | $11.36B | $1.12M | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | $300.00 | +4.08 % | $11.35B | $1.02M | |
EGP EastGroup Properties Inc. | $210.17 | -0.32 % | $11.33B | $944.66K | |
SMTC Semtech Corp | $111.22 | -8.48 % | $11.31B | $3.31M | |
EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $116.03 | +1.89 % | $11.29B | $866.02K | |
MUSA MURPHY USA INC. | $601.76 | -1.42 % | $11.27B | $328.96K | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | $40.5114 | +2.46 % | $11.21B | $2.82M | |
SANM Sanmina Corp | $172.37 | -17.50 % | $11.19B | $2.04M | |
CPT Camden Property Trust | $115.04 | +1.95 % | $11.18B | $1.31M | |
SAIA Saia, Inc. | $410.26 | -2.30 % | $11.17B | $471.79K | |
TECH Bio-Techne Corp. | $72.1000 | +0.67 % | $11.15B | $7.77M |
886 – 900 de 11723 resultados
Precio de la acción