Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48.9900 | +0.05 % | -- | $500.00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $25.1069 | +0.00 % | -- | $2.64K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.1300 | +0.00 % | -- | $303.15K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $12.1400 | +0.00 % | -- | $356.47K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36.9185 | +0.00 % | -- | $14.37K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52.2143 | +0.00 % | -- | $8.87K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $59.7200 | +0.00 % | -- | $26.15K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56.1750 | +0.00 % | -- | $20.07K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51.4100 | +0.04 % | -- | $113.41K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28.4984 | +0.00 % | -- | $490.00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $37.1160 | +0.00 % | -- | $575.00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $40.1100 | +0.00 % | -- | $718.47K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $26.0000 | -0.40 % | -- | $6.12K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $37.4200 | -0.51 % | -- | $2.77K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $50.6198 | +0.00 % | -- | $17.76K |
6721 – 6735 de 11410 resultados
Precio de la acción