Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp. Common Stock | $6.4000 | -0.16 % | $302.83M | $1.30M | |
KF KOREA FUND, INC | $75.9000 | +4.23 % | $302.81M | $23.43K | |
ALCO Alico Inc | $40.2950 | -1.31 % | $302.80M | $10.54K | |
FCCO First Community Corp | $31.3900 | -2.58 % | $302.80M | $96.22K | |
TRX TRX Gold Corporation | $0.97100 | +4.49 % | $302.65M | $2.20M | |
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | $10.1500 | +0.30 % | $302.54M | $10.82K | |
RCKY Rocky Brands, Inc. | $40.1500 | +0.13 % | $302.40M | $21.55K | |
FVCB FVCBankcorp, Inc. Common Stock | $16.5500 | -1.43 % | $302.16M | $208.92K | |
CNXU Conexeu Sciences Inc. Common Stock | $9.9100 | -12.20 % | $302.10M | $90.21K | |
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | $6.1300 | +0.33 % | $302.00M | $36.56K | |
GSIT GSI Technology | $8.0750 | +2.35 % | $301.76M | $1.10M | |
ARDC ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND, INC. | $12.5800 | -0.08 % | $301.73M | $156.55K | |
NHIC NewHold Investment Corp III Class A Ordinary shares | $11.0400 | +1.10 % | $301.53M | $41.25K | |
ORGO Organogenesis Holdings Inc. Class A Common Stock | $2.4050 | +2.78 % | $301.09M | $435.14K | |
FNKO Funko, Inc. Class A Common Stock | $5.4750 | +1.77 % | $300.41M | $411.78K |
3766 – 3780 de 11359 resultados
Precio de la acción