Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | AED1,139.24 | +0.33 % | AED3.07T | AED7.62M | |
AMD Advanced Micro Devices | AED1,719.39 | +3.48 % | AED2.79T | AED44.45M | Tradear |
ASML ASML Holding NV | AED6,720.21 | +5.51 % | AED2.32T | AED4.90M | Tradear |
XOM Exxon Mobil Corporation | AED553.38 | +0.03 % | AED2.28T | AED16.19M | |
V VISA Inc. | AED1,175.47 | -0.90 % | AED2.26T | AED7.95M | |
ORCL Oracle Corp | AED658.83 | -10.90 % | AED2.25T | AED129.96M | Tradear |
JNJ Johnson & Johnson | AED882.51 | +0.75 % | AED2.05T | AED7.39M | |
INTC Intel Corp | AED414.30 | +5.38 % | AED1.83T | AED350.03M | Tradear |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | AED442.25 | +1.35 % | AED1.76T | AED33.97M | Tradear |
MA Mastercard Incorporated | AED1,789.41 | -0.39 % | AED1.59T | AED3.15M | |
COST Costco Wholesale Corp | AED3,610.47 | -0.04 % | AED1.58T | AED1.62M | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | AED3,254.75 | +3.50 % | AED1.52T | AED3.73M | |
ABBV ABBVIE INC. | AED830.51 | +0.52 % | AED1.47T | AED5.02M | |
BAC Bank of America Corporation | AED200.85 | +0.27 % | AED1.40T | AED41.52M | |
LRCX Lam Research Corp | AED1,280.76 | +8.36 % | AED1.39T | AED19.43M |
16 – 30 de 11316 resultados
Precio de la acción