Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | $14.7150 | -0.31 % | $723.41M | $29.61K | |
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | $6.9800 | +0.00 % | $722.45M | $850.81K | |
YB Yuanbao Inc. American Depositary Shares | $15.8900 | +1.66 % | $720.23M | $31.94K | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $15.2200 | +0.00 % | $717.54M | $234.79K | |
BOT RoboStrategy, Inc. Common Stock | $35.4500 | +0.17 % | $717.50M | $644.71K | |
BIT BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | $12.5700 | +0.00 % | $717.27M | $214.08K | |
VTS Vitesse Energy, Inc.. | $17.1500 | +0.00 % | $715.36M | $571.82K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | $18.7950 | -0.13 % | $714.30M | $272.49K | |
EVMN Evommune, Inc. | $19.7100 | -0.61 % | $714.24M | $462.72K | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | $4.8499 | +0.41 % | $713.95M | $368.40K | |
OPFI OppFi Inc. | $8.3600 | +0.00 % | $713.88M | $509.44K | |
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | $24.9550 | +0.14 % | $712.28M | $58.94K | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | $22.5200 | +0.00 % | $712.28M | $143.29K | |
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. | $25.8400 | +0.00 % | $710.48M | $78.53K | |
BLMN Bloomin' Brands, Inc. Common Stock | $8.2800 | -0.12 % | $709.74M | $2.19M |
2926 – 2940 de 11359 resultados
Precio de la acción