أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 59.6990$ | -0.03% | -- | 209.00$ | |
VSOL VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 9.7810$ | -0.08% | -- | 14.64K$ | |
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | 151.76$ | +0.82% | -- | 16.29K$ | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 24.4240$ | +0.55% | -- | 4.15K$ | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 156.78$ | +0.59% | -- | 891.00K$ | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 75.1050$ | -0.20% | -- | 7.37K$ | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | 49.5150$ | -0.17% | -- | 611.39K$ | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 98.4730$ | -0.18% | -- | 66.51K$ | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 99.0610$ | -0.13% | -- | 5.48K$ | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 101.86$ | -0.16% | -- | 2.48K$ | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 100.45$ | -0.14% | -- | 30.55K$ | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 74.0780$ | -0.14% | -- | 7.83K$ | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 333.02$ | +1.03% | -- | 1.42K$ | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 371.77$ | +0.97% | -- | 640.80K$ | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 49.6250$ | -0.07% | -- | 387.00K$ |
10936 - 10950 من 11749 نتائج
سعر السهم