أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 30.2500$ | +0.29% | -- | 980.00$ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 24.0650$ | +0.06% | -- | 4.000$ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 6.7500$ | +0.89% | -- | 5.07K$ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 24.7260$ | +0.11% | -- | 504.00$ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 23.2350$ | -0.06% | -- | 3.000$ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 25.2000$ | +0.28% | -- | 4.27K$ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 49.4850$ | +0.46% | -- | 57.16K$ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 27.4810$ | -0.37% | -- | 6.000$ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 20.9390$ | +2.34% | -- | 2.99K$ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 11.7070$ | -4.51% | -- | 129.53K$ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 14.5650$ | -4.55% | -- | 33.79K$ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 23.8890$ | +0.16% | -- | 107.00$ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 35.2810$ | +0.34% | -- | 3.93K$ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 88.9340$ | +0.08% | -- | 132.00$ | |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 90.9900$ | +0.33% | -- | 1.27K$ |
9736 - 9750 من 11749 نتائج
سعر السهم