أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 23.7392€ | -0.04% | -- | 357.20K€ | |
SOLZ Solana ETF | 5.8008€ | +0.22% | -- | 1.07M€ | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 11.9517€ | +0.99% | -- | 57.99K€ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 24.7667€ | +0.00% | -- | 7.51K€ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 202.88€ | +0.00% | -- | 42.20M€ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 91.0232€ | +0.00% | -- | 2.17M€ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 4.0804€ | +0.00% | -- | 538.34M€ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 515.58€ | +0.02% | -- | 7.70M€ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 90.9060€ | +0.00% | -- | 13.05K€ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 22.0102€ | +0.00% | -- | 983.91K€ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 32.9202€ | -0.54% | -- | 1.17K€ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 78.5744€ | -3.20% | -- | 1.729€ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 40.5364€ | -0.47% | -- | 1.60K€ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 25.0748€ | +0.00% | -- | 336.17K€ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 25.9696€ | +0.00% | -- | 11.01K€ |
9001 - 9015 من 11316 نتائج
سعر السهم