أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 34.2410$ | -0.08% | -- | 3.000$ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 41.4640$ | +0.24% | -- | 3.000$ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 29.6900$ | +0.24% | -- | 3.000$ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 35.8210$ | +0.20% | -- | 4.000$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 40.3860$ | +0.20% | -- | 4.000$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 63.1340$ | -2.12% | -- | 7.000$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 51.3150$ | +0.88% | -- | 49.03K$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 39.8460$ | -0.32% | -- | 113.00$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 42.8920$ | +0.76% | -- | 74.45K$ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 42.8730$ | +0.78% | -- | 65.68K$ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 42.3210$ | +0.86% | -- | 16.85K$ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 30.9600$ | +0.57% | -- | 7.91K$ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 29.2300$ | -0.38% | -- | 2.73K$ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 36.4800$ | +0.41% | -- | 4.000$ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 25.5690$ | +0.42% | -- | 217.00$ |
7726 - 7740 من 11749 نتائج
سعر السهم