أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 148.60AED | -0.17% | -- | 15.92KAED | |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 31.7321AED | +0.17% | -- | 99.39KAED | |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 75.7862AED | +0.19% | -- | 19.75KAED | |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 94.5720AED | +0.16% | -- | 314.62KAED | |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 97.4184AED | -0.84% | -- | 75.31KAED | |
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 238.91AED | -2.18% | -- | 135.88AED | |
MCH Matthews China Active ETF | 108.99AED | +3.18% | -- | 1.98KAED | |
MCHI iShares MSCI China ETF | 201.74AED | +0.18% | -- | 6.57MAED | |
MCHS Matthews International Funds Matthews China Innovators Active ETF | 167.79AED | +2.61% | -- | 2.93KAED | |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 77.4844AED | +0.54% | -- | 1.56KAED | |
MCVT Miller Convertible Total Return ETF | 102.01AED | +0.62% | -- | 33.82KAED | |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 438.98AED | +2.31% | -- | 22.03AED | |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 68.9347AED | -0.23% | -- | 8.87KAED | |
MDIV First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 61.2239AED | -0.33% | -- | 147.80KAED | |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 115.27AED | -0.68% | -- | 3.04KAED |
7726 - 7740 من 11359 نتائج
سعر السهم