أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. Class A Common Stock | 49.6800$ | +0.04% | 14.49B$ | 4.17K$ | |
GRAB Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 3.2700$ | +0.00% | 14.47B$ | 130.17K$ | |
J Jacobs Solutions Inc. | 124.11$ | +1.93% | 14.47B$ | 707.00$ | |
WSO.B Watsco, Inc. Class B | 381.00$ | +8.86% | 14.41B$ | 1.000$ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 13.6850$ | -0.04% | 14.41B$ | 65.36K$ | |
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | 14.5100$ | -2.36% | 14.39B$ | 495.30K$ | |
SKM SK Telecom Co., Ltd. American Depositary Shares (Each representing 5/9th of a Ordinary Share of SK Telecom Co., LTD.) | 37.0000$ | -2.14% | 14.37B$ | 47.72K$ | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 253.33$ | +0.04% | 14.36B$ | 1.000$ | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | 679.20$ | +0.15% | 14.35B$ | 30.00$ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 69.3000$ | +1.24% | 14.30B$ | 130.00$ | |
PS Pershing Square Inc. | 32.4500$ | -0.28% | 14.30B$ | 91.00$ | |
TOST Toast, Inc. | 24.3500$ | +0.21% | 14.29B$ | 6.39K$ | |
REG Regency Centers Corporation | 80.1000$ | +0.00% | 14.23B$ | 2.000$ | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 172.40$ | -1.56% | 14.20B$ | 533.31K$ | تداول |
BSAC Banco Santander-Chile | 31.2800$ | +0.00% | 14.14B$ | 272.23K$ |
736 - 750 من 11316 نتائج
سعر السهم