أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 25.3600$ | +0.04% | -- | 886.00$ | |
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 46.8600$ | +0.00% | -- | 48.50K$ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 25.1358$ | +0.00% | -- | 505.00$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 28.0584$ | +0.00% | -- | 133.00$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 33.9550$ | +0.00% | -- | 1.04K$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 74.6000$ | -2.83% | -- | 1.51K$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 32.9247$ | +0.00% | -- | 946.00$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 39.7913$ | +0.00% | -- | 5.56K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.4650$ | +0.00% | -- | 2.86K$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 36.0300$ | +0.00% | -- | 6.32K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 43.6708$ | +0.00% | -- | 14.49K$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.0600$ | +0.00% | -- | 1.74K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 39.7101$ | +0.00% | -- | 29.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 43.3562$ | +0.00% | -- | 1.85K$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.5750$ | +0.00% | -- | 40.30K$ |
6961 - 6975 من 11749 نتائج
سعر السهم