أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 92.2398AED | +0.00% | -- | 1.86KAED | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 93.8577AED | +0.00% | -- | 21.48KAED | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 181.66AED | -0.20% | -- | 30.36KAED | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 82.5829AED | +0.04% | -- | 3.22KAED | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 91.7833AED | +0.00% | -- | 1.49KAED | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 224.78AED | +0.92% | -- | 1.13KAED | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 100.63AED | -0.01% | -- | 70.22KAED | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 185.00AED | +0.00% | -- | 8.33KAED | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 186.14AED | +0.00% | -- | 1.46MAED | |
GURU Global X Guru Index ETF | 250.14AED | +0.00% | -- | 3.01KAED | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 238.29AED | +0.00% | -- | 58.76AED | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 164.65AED | -0.30% | -- | 3.62KAED | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 111.03AED | +0.00% | -- | 3.06MAED | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 136.04AED | +0.00% | -- | 170.12KAED | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 388.89AED | +0.00% | -- | 258.84KAED |
6871 - 6885 من 11359 نتائج
سعر السهم