أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 152.75AED | -0.44% | -- | 62.02KAED | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 259.52AED | -1.83% | -- | 509.14KAED | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 151.65AED | -2.57% | -- | 175.68KAED | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 151.63AED | -0.53% | -- | 53.05KAED | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | 285.52AED | -3.32% | -- | 29.64KAED | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 95.0388AED | -1.90% | -- | 20.13KAED | |
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | 97.2190AED | -2.43% | -- | 200.99KAED | |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF | 152.24AED | -3.60% | -- | 190.78KAED | |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 258.56AED | -3.06% | -- | 90.56KAED | |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 312.32AED | -4.92% | -- | 180.79KAED | |
GOP Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 161.16AED | -0.51% | -- | 52.83KAED | |
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 109.93AED | -5.43% | -- | 133.88KAED | |
GOVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | 99.6614AED | -0.28% | -- | 2.88MAED | |
GOVM iShares 1-10 Year Treasury Bond ETF | 92.1469AED | +0.00% | -- | 3.672AED | |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 83.3542AED | -0.31% | -- | 25.82MAED |
6811 - 6825 من 11359 نتائج
سعر السهم