أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 97.9650$ | +1.96% | -- | 3.61K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 56.1050$ | +2.14% | -- | 14.92K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 30.4640$ | +1.28% | -- | 2.48K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 10.7200$ | -0.88% | -- | 8.89K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 52.9050$ | +0.97% | -- | 9.88K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4250$ | +0.01% | -- | 3.77M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 29.9480$ | +0.02% | -- | 48.00$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1550$ | +0.01% | -- | 83.74K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 28.0310$ | -0.14% | -- | 10.78K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.69$ | +0.01% | -- | 14.31K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 51.9650$ | +0.22% | -- | 548.63K$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 32.5990$ | +1.49% | -- | 4.24K$ | |
BINV Brandes International ETF | 45.0440$ | -0.17% | -- | 10.19K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 21.1300$ | +0.39% | -- | 2.49K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 13.8290$ | -2.10% | -- | 772.00$ |
6436 - 6450 من 11749 نتائج
سعر السهم