أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. Common Stock | 4.3200$ | +14.59% | 231.54M$ | 422.85K$ | |
NKSH National Bankshares Inc/VA | 35.8500$ | -1.32% | 231.36M$ | 5.47K$ | |
LATA Galata Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 10.0950$ | +0.05% | 231.15M$ | 242.00$ | |
GLDG GoldMining Inc. | 1.0250$ | +6.69% | 231.11M$ | 1.22M$ | |
SUMA SUMA Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 9.8700$ | +0.20% | 230.94M$ | 6.000$ | |
KGEI Kolibri Global Energy Inc. Common Stock | 4.9650$ | -7.37% | 230.85M$ | 293.03K$ | |
DYOR Insight Digital Partners II Class A Ordinary Shares | 10.0540$ | +0.03% | 230.51M$ | 18.83K$ | |
GDEV GDEV Inc. Ordinary Shares | 12.4360$ | -2.08% | 230.51M$ | 668.00$ | |
LGI Lazard Global Total Return & Income Fund | 18.0050$ | +1.67% | 230.45M$ | 19.36K$ | |
IMPP Imperial Petroleum Inc. Common Shares | 5.0880$ | -3.09% | 230.13M$ | 442.93K$ | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.5050$ | +1.59% | 229.88M$ | 2.04M$ | |
LAW CS Disco, Inc. | 3.4990$ | -2.26% | 229.60M$ | 131.42K$ | |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 8.3400$ | +0.73% | 229.48M$ | 35.95K$ | |
ALTG Alta Equipment Group Inc. | 7.1300$ | +1.14% | 229.37M$ | 130.55K$ | |
STRS Stratus Properties Inc | 28.5750$ | -0.54% | 229.34M$ | 34.35K$ |
4021 - 4035 من 11359 نتائج
سعر السهم