أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VIK Viking Holdings Ltd | 77.5249€ | -0.90% | 35.76B€ | 1.57M€ | |
DHI D.R. Horton Inc. | 126.42€ | -3.39% | 35.76B€ | 1.54M€ | |
CCI Crown Castle Inc. | 80.8858€ | +0.88% | 35.72B€ | 2.86M€ | |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 390.33€ | +0.32% | 35.40B€ | 341.81K€ | |
SLF Sun Life Financial Inc. | 64.8957€ | +1.28% | 35.39B€ | 384.52K€ | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | 32.3959€ | -3.86% | 35.19B€ | 136.96K€ | |
XYZ Block, Inc. | 57.4637€ | -2.86% | 35.13B€ | 2.76M€ | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 19.0824€ | +1.43% | 35.12B€ | 833.08K€ | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 252.33€ | -2.14% | 35.04B€ | 668.85K€ | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 7.8651€ | -0.44% | 34.94B€ | 10.90M€ | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 132.29€ | -1.79% | 34.77B€ | 4.90M€ | تداول |
AIG American International Group, Inc. | 65.0170€ | +1.54% | 34.66B€ | 2.73M€ | |
VTR Ventas, Inc. | 73.0640€ | +2.28% | 34.54B€ | 2.78M€ | |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | 29.8752€ | +0.12% | 34.48B€ | 2.70M€ | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 182.02€ | -0.90% | 34.47B€ | 1.12M€ |
361 - 375 من 11316 نتائج
سعر السهم