أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corp. | 67.1700$ | +0.48% | 2.20B$ | 198.63K$ | |
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | 10.6600$ | -0.65% | 2.20B$ | 733.92K$ | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | 12.1800$ | +1.67% | 2.20B$ | 669.24K$ | |
ATEN A10 NETWORKS INC | 31.8000$ | -2.63% | 2.20B$ | 1.10M$ | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | 21.7800$ | -2.42% | 2.19B$ | 599.46K$ | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | 15.9500$ | -0.06% | 2.19B$ | 252.10K$ | |
ICHR Ichor Holdings | 86.8300$ | +3.32% | 2.19B$ | 1.12M$ | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | 38.4400$ | +1.48% | 2.18B$ | 155.85K$ | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | 82.0600$ | -3.58% | 2.18B$ | 468.71K$ | |
MBIN Merchants Bancorp Common Stock | 50.1200$ | +1.13% | 2.18B$ | 138.37K$ | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | 6.1700$ | -1.91% | 2.17B$ | 2.15M$ | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | 128.81$ | +0.91% | 2.17B$ | 207.16K$ | |
CPRI Capri Holdings Limited | 21.3800$ | +2.54% | 2.17B$ | 3.20M$ | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 91.8500$ | -0.53% | 2.15B$ | 212.38K$ | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 24.3200$ | +1.42% | 2.15B$ | 1.84M$ |
2011 - 2025 من 11316 نتائج
سعر السهم