أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 40.8810A$ | +0.40% | -- | 18.29KA$ | |
VERS ProShares Metaverse ETF | 99.4407A$ | +2.32% | -- | 527.19A$ | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 27.5953A$ | -0.37% | -- | 10.10KA$ | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | 118.80A$ | +0.36% | -- | 5.09MA$ | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 132.80A$ | +0.60% | -- | 51.45KA$ | |
VFH Vanguard Financials ETF | 202.30A$ | +1.70% | -- | 691.42KA$ | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 71.4207A$ | +0.50% | -- | 2.08MA$ | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 262.80A$ | +1.10% | -- | 81.61KA$ | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 325.84A$ | +1.94% | -- | 62.05KA$ | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 206.09A$ | +0.23% | -- | 38.73KA$ | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 248.88A$ | +1.05% | -- | 11.45KA$ | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 227.33A$ | +1.31% | -- | 63.52KA$ | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 105.92A$ | -0.32% | -- | 80.89KA$ | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 83.2218A$ | -0.17% | -- | 4.28MA$ | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 129.25A$ | -0.13% | -- | 3.76MA$ |
10861 - 10875 من 11749 نتائج
سعر السهم