今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | $25.1250 | -0.02% | -- | $53.12K | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | $25.9800 | +0.02% | -- | $724.61K | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $85.9000 | -0.02% | -- | $733.98K | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | $28.4400 | +0.82% | -- | $151.08K | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | $25.5503 | -0.04% | -- | $12.00 | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | $8.0717 | +1.60% | -- | $743.00 | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | $33.0954 | -0.23% | -- | $565.00 | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | $35.3550 | -0.04% | -- | $49.69K | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $90.6200 | +0.05% | -- | $1.83K | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | $24.5600 | -0.53% | -- | $467.22K | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | $25.7217 | +0.62% | -- | $8.18K | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | $71.4451 | -0.56% | -- | $13.94K | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | $22.1600 | +2.50% | -- | $6.79M | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | $23.5993 | +1.54% | -- | $4.25K | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | $53.9500 | +0.37% | -- | $2.38M |
顯示 10081 ~ 10095/共 11749 條結果
股票價格